เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในงานสาธารณสุข ยี่ห้อ Storm Fog
หมวดหมู่ : เครื่องพ่นหมอกควัน ,  เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ในงานสาธารณสุข , 
Share
ประโยชน์:
คุณสมบัติเด่น:
ข้อมูลทางเทคนิค
| ถังบรรจุน้ำยาเคมี | ทำจากเหล็กปลอดสนิม ความจุ 6 ลิตร |
| กำลังเครื่องยนต์ | 19 กิโลวัตต์ หรือ 25.8 แรงม้า |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | 1.6 - 1.8 ลิตร/ชม. |
| อัตราการไหลน้ำยาเคมี | 5 - 60 ลิตร/ ชม. |
| ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.4 ลิตร |
| เชื้อเพลิง | แก๊สโซฮอล์ ชนิด 91 |
| ความจุของถังน้ำยาเคมี | 6 ลิตร |
| ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.12 - 0.15 บาร์ |
| ความดันในถังน้ำยาเคมี | 0.3-0.4 บาร์ |
| การจุดระเบิด | ใช้พลังงานจากถ่านขนาด C จำนวน 2 ก้อน |
| น้ำหนักเครื่องเปล่า | 7.9 กิโลกรัม |
| ขนาด (ประมาน) ก x ย x ส | 29 x 33 x 134 ซม. |
อุปกรณ์ประจำเครื่อง
| ท่อพ่นหมอกควัน | 1 อัน |
| ท่อพ่นละอองฝอย | 1 อัน |
| ชุดเครื่องมือประจำเครื่อง | 1 ชุด |
| ชุดประเก็นซ่อมบำรุง | 1 ชุด |
| กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 อัน |
| กรวยเติมน้ำยาเคมี | 1 อัน |
| สายสะพาย | 1 เส้น |
| อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อ | 1 อัน |
| คู่มือการใช้าน | 1 เล่ม |
หัวพ่นสารเคมี จำนวน 3 ขนาด | เบอร์ 0.8 อัตราการไหล 14 ลิตร/ ชม. จำนวน 1 หัว |
| เบอร์ 1.2 อัตราการไหล 27.5ลิตร/ ชม. จำนวน 1 หัว | |
| เบอร์ 1.7 อัตราการไหล 42 ลิตร/ ชม. จำนวน 1 หัว |